국가장학금, 얼마나 받을 수 있을까?
✅ 아직 신청하지 않으셨다면?
🔍 학자금 지원구간과 지원 금액
구간 | 소득 인정액 기준 (4인 가구) |
---|---|
1구간 | 1,829,332원 이하 (30%) |
2구간 | 3,048,887원 이하 (50%) |
3구간 | 4,268,441원 이하 (70%) |
4구간 | 5,487,996원 이하 (90%) |
5구간 | 6,097,773원 이하 (100%) |
6구간 | 7,927,105원 이하 (130%) |
7구간 | 9,146,660원 이하 (150%) |
8구간 | 12,195,546원 이하 (200%) |
9구간 | 18,293,319원 이하 (300%) |
10구간 | 18,293,319원 초과 |
💸 2025년 국가장학금 구간별 지원금
구간 | 지원 금액 (학기당) | 연간 최대 금액 |
---|---|---|
기초생활수급자, 차상위계층 | 전액 지원 | 전액 지원 |
1~3구간 | 최대 285만 원 | 최대 570만 원 |
4~6구간 | 최대 210만 원 | 최대 420만 원 |
7~8구간 | 최대 175만 원 | 최대 350만 원 |
9구간 | 최대 50만 원 | 최대 100만 원 |
🚀 국가장학금 신청, 지금 바로 하세요!